
| 구 분 | 규 격 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제품류 | 표지 | 1 | 142 x 190mm | 4,000,000 |
| 2 | 전면(1P) | 3,000,000 | ||
| 3 | " | 2,500,000 | ||
| 4 | " | 3,500,000 | ||
| 내지 | 1 | 전면(1P) | 3,000,000 | |
| 2 or 3 | " | 2,000,000 | ||
| 4 or 5 | " | 1,800,000 | ||
| 6 or 7 | " | 1,700,000 | ||
| 8 or 9 | " | 1,600,000 | ||
| 10 ~ 11 | " | 1,500,000 | ||
| 12 ~ 15 | " | 1,300,000 | ||
| 16 ~ 19 | " | 1,200,000 | ||
| 20 ~ 25 | " | 1,000,000 | ||
| 26 ~ 29 | " | 900,000 | ||
| 30 ~ 37 | " | 800,000 | ||
| 뉴스대면 | " | 700,000 | ||
| 48면 이후 | " | 600,000 | ||
| 목차대면 | " | 1,700,000 | ||
| 목차대면 | " | 1,500,000 | ||
| 기계류 | 내지 | 내지 | 전면(1P) | 600,000 |
| 명단대면 | " | 800,000 | ||
| 표3대면 | " | 1,000,000 | ||
| 업체명단 | 명함규격 | 150,000 | ||
(VAT 별도, 단위:원)